
Femelles de brida hexagonal DIN 6923
DIN 6923 especifica femelles de brida hexagonal amb una cara de rentadora integrada que distribueix la càrrega uniformement a través de la superfície de suport. La brida elimina la necessitat de volanderes separades, simplificant el muntatge alhora que proporciona una major resistència a l'afluixament sota vibració.
Enviar la consulta
Presentació del producte
DIN 6923 especifica femelles de brida hexagonal amb una cara de rentadora integrada que distribueix la càrrega uniformement a través de la superfície de suport. La brida elimina la necessitat de volanderes separades, simplificant el muntatge alhora que proporciona una major resistència a l'afluixament sota vibració.
Especificacions comunes
| Materials | Acer al carboni |
| Classe | 5, 6, 8, 10 |
| Interval | M3 – M24 |
| Fil | Gruixut, fi, extra fi, especial-Fi |
| Superfície | Llis, zincat,-galvanitzat en calent, GEOMET, ZINC-NÍCLE, DACROMAT, etc. |

Característiques clau
- La brida integrada elimina la necessitat de rentadores separades
- Disponible amb o sense dents de bloqueig dentades
- La superfície de suport més gran redueix la pressió sobre els materials connectats
- Compleix amb les especificacions dimensionals DIN 6923
- Apte per a aplicacions d'alta-vibració quan s'ha seleccionat la versió dentada

Indústria d'aplicacions
- Conjunts de carrosseria i xassís d'automoció
- Fabricació de maquinària i equips
- Tancaments i quadres elèctrics
- Connexions de fontaneria i canonades
taula de dades

| Mida | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
| Coase | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
| Bé | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Extra Fine | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||
| s mín (mm) | 5.30 | 6.80 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.00 |
| s màxim (mm) | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 |
| e Min (mm) | 5.99 | 7.68 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 |
| m mín (mm) | 3.20 | 4.20 | 4.70 | 5.70 | 7.60 | 9.60 | 11.60 | 13.30 | 15.30 | 18.90 | 23.70 |
| m màxim (mm) | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 25.00 |
| dc màxim (mm) | 8.00 | 10.00 | 11.80 | 14.20 | 17.90 | 21.80 | 26.00 | 29.90 | 34.50 | 42.80 | 50.00 |
Etiquetes populars: femelles de brida hexagonal din 6923, fabricants de femelles de brida hexagonal din 6923 de la Xina, proveïdors, fàbrica
Un parell de:No
You Might Also Like
Enviar la consulta

