Femelles d'acoblament hexagonal DIN 6334
Les femelles d'acoblament hexagonal 3d DIN 6334 són elements de fixació estàndard fabricats d'acord amb l'estàndard industrial alemany DIN 6334. Tenen un disseny allargat amb una longitud aproximadament tres vegades el diàmetre nominal (3d), dissenyats per connectar i estendre barres roscades, tacs i cargols en muntatges mecànics, construcció i aplicacions industrials.
Enviar la consulta
Presentació del producte
Les femelles d'acoblament hexagonal 3d DIN 6334 són elements de fixació estàndard fabricats d'acord amb l'estàndard industrial alemany DIN 6334. Tenen un disseny allargat amb una longitud aproximadament tres vegades el diàmetre nominal (3d), dissenyats per connectar i estendre barres roscades, tacs i cargols en muntatges mecànics, construcció i aplicacions industrials.
Especificacions comunes
| Materials | Acer al carboni |
| Classe | 5, 6, 8, 10, 12 |
| Interval | M6 - M36 |
| Fil | Gruixut, fi, extra fi, especial-Fi |
| Superfície | Llis, zincat,-galvanitzat en calent, GEOMET, ZINC-NÍCLE, DACROMAT, etc. |

Característiques clau
- Alçada total 3D per al màxim enganxament del fil
- Rosca interna contínua a tota la longitud
- Dissenyat per connectar barres roscades{0}}a-extrem
- Compleix amb les especificacions DIN 6334

Indústria d'aplicacions
- Fabricació mecànica i indústria pesada
- Enginyeria de la Construcció i Ascensor Vertical
- Accessoris de ferreteria i mobles per a la llar
- Dispositius mèdics i equips de fitness
- Maquinària agrícola i enginyeria exterior/marina
taula de dades

| Mida | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| Coase | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
| Bé | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Extra Fine | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||||
| s mín (mm) | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 53.80 |
| s màxim (mm) | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 55.00 |
| e Min (mm) | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 60.79 |
| m mín (mm) | 8.70 | 11.50 | 14.50 | 17.50 | 23.50 | 29.30 | 35.30 | 41.00 | 47.00 | 53.00 | 59.00 | 64.70 | 70.50 | 79.50 | 88.50 | 106.40 |
| m màxim (mm) | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 | 54.00 | 60.00 | 66.00 | 72.00 | 81.00 | 90.00 | 108.00 |
Etiquetes populars: femelles d'acoblament hexagonal din 6334, fabricants de femelles d'acoblament hexagonal din 6334 de la Xina, proveïdors, fàbrica
Un parell de:No
You Might Also Like
Enviar la consulta


