
Femelles Nyloc DIN EN ISO 7040
Presentació del producte
DIN EN ISO 7040 especifica les femelles regulars hexagonals del tipus de parell predominant amb una inserció de poliamida no metàl·lica. L'anell de niló es deforma durant la instal·lació, creant un parell de bloqueig consistent que resisteix eficaçment l'afluixament sota la vibració. Aquestes femelles estan disponibles en les classes de propietat 5, 8 i 10 per a diversos requisits de resistència.
Especificacions comunes
|
Materials |
Acer al carboni |
|
Classe |
5, 8, 10 |
|
Interval |
M3 – M36 |
|
Fil |
Gruixut, fi, extra fi, especial-Fi |
|
Superfície |
Llis, zincat,-galvanitzat en calent, GEOMET, ZINC-NÍCLE, DACROMAT, etc. |

Característiques clau
- La inserció de poliamida proporciona un bloqueig de parell dominant
- Alçada regular per a conjunts mecànics estàndard
- Classes de propietat 5, 8 i 10 per a un ampli rang d'aplicacions
- Parell de bloqueig constant a través de múltiples instal·lacions
- Compleix amb la norma internacional ISO 7040

Indústria d'aplicacions
- Muntatge d'automòbils i tren motriu
- Maquinària industrial amb exposició a vibracions
- Equipament agrícola
- Electrodomèstics i armaris de control
taula de dades

| Mida | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
| Coase | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Bé | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Extra Fine | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - |
| s mín (mm) | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 |
| s Màx. (mm) | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 |
| e Min (mm) | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 |
| m mín (mm) | 4.80 | 5.40 | 6.84 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.40 | 15.70 | 16.90 | 19.00 | 20.50 | 22.60 | 25.40 | 27.30 | 30.90 | 33.10 | 35.90 |
| m màxim (mm) | 5.10 | 6.00 | 7.40 | 8.00 | 10.00 | 12.30 | 14.10 | 16.40 | 18.00 | 20.30 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 |
Etiquetes populars: din en iso 7040 nyloc fruits secs, Xina din en iso 7040 nyloc fruits secs fabricants, proveïdors, fàbrica
You Might Also Like
Enviar la consulta

